中粮集团旗下各上市公司
| | ||||
中粮控股(香港) | 5.11 | 5.22 | 5.28 | 5.19 | 停牌 |
中国食品(香港) | 5.09 | 5.17 | 5.12 | 5.17 | 停牌 |
中粮地产 | 30.40 | 30.78 | 30.99 | 29.31 | 29.88 |
中粮屯河 | 12.08 | 12.51 | 12.12 | 13.10 | 12.75 |
S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 |
丰原生化 | 6.85 | 7.14 | 7.21 | 7.00 | 6.82 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)单位为港元,各上正版IDC信用盘中粮地产、市公司月收盘正版IDC信用盘中粮屯河、日-S吉生化、月日丰原生化单位为人民币。情况
中粮