中粮集团旗下各上市公司
| | ||||
中粮控股(香港) | 4.53 | 4.58 | 4.80 | 4.80 | 4.78 |
中国食品(香港) | 5.01 | 5.03 | 5.17 | 5.13 | 5.08 |
中粮地产 | 37.35 | 37.75 | 36.31 | 37.56 | 35.70 |
中粮屯河 | 13.00 | 13.59 | 13.46 | 13.51 | 13.06 |
S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 |
丰原生化 | 7.92 | 8.18 | 8.05 | 8.23 | 7.81 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)单位为港元,各上信用盘挂机中粮地产、市公司月收盘信用盘挂机中粮屯河、日-S吉生化、月日丰原生化单位为人民币。情况